Field rc pada response menunjukkan hasil bisnis dari transaksi. Kode "000" selalu berarti sukses.
| RC | Status | Keterangan | Saldo Terpotong |
000 | SUCCESS | Transaksi berhasil | Ya |
002 | FAILED | Transaksi tidak ditemukan | Tidak |
005 | FAILED | Kode produk tidak dikenal / pricing tidak tersedia | Tidak |
006 | FAILED | Produk tidak aktif | Tidak |
007 | FAILED | Produk sedang maintenance | Tidak |
008 | FAILED | Saldo deposit tidak cukup | Tidak |
009 | FAILED | Error pada biller saat inquiry | Tidak |
021 | PENDING | Transaksi sedang diproses (menunggu konfirmasi) | Ya (menunggu final) |
022 | FAILED | Koneksi ke biller gagal (auto-refund) | Auto-refunded |
023 | FAILED | Response biller kosong (auto-refund) | Auto-refunded |
| RC | Status | Keterangan | Saldo Terpotong |
051 | FAILED | Rekening tujuan tidak ditemukan / tidak aktif | Tidak |
00 | SUCCESS | Transfer sukses (RC dari biller) | Ya |
| RC | Status | Keterangan |
00 | SUCCESS | Transaksi sukses (RC dari biller APKITA/TEKTAYA) |
14 | FAILED | Nomor pelanggan tidak valid |
40 | FAILED | Produk tidak tersedia untuk operator ini |
68 | PENDING | Transaksi diproses, menunggu konfirmasi |
91 | FAILED | Biller tidak tersedia (maintenance) |
Kode RC dari biller pihak ketiga dapat bervariasi. Selalu cek field description untuk keterangan yang lebih detail.
| RC | Status | Keterangan |
000 | SUCCESS | QRIS berhasil dibuat / dikonfirmasi |
021 | PENDING | Menunggu pembayaran dari pelanggan |
031 | FAILED | QRIS kedaluwarsa (expired) |
032 | FAILED | QRIS sudah dibayar sebelumnya |
| Kondisi | Saldo | Policy |
| RC 005, 006, 007, 008, 009 | Tidak pernah terpotong | Tidak ada refund |
| RC 051 (rekening tidak ditemukan) | Tidak terpotong | Tidak ada refund |
| RC 021 → konfirmasi SUCCESS | Terpotong, final sukses | Tidak ada refund |
| RC 021 → konfirmasi FAILED | Terpotong | Sistem otomatis refund |
| RC 022 (biller call failed) | Terpotong | Sistem otomatis refund |
| RC 023 (empty biller response) | Terpotong | Sistem otomatis refund |
Ketika menerima rc: "021" atau status: "PENDING":
- Jangan mengirim ulang request payment — ini dapat menyebabkan debit ganda.
- Gunakan endpoint cek status (
/ppob/check atau /disbursement/status) dengan req_id yang sama.
- Polling dengan interval yang meningkat:
Attempt 1 : tunggu 30 detik
Attempt 2 : tunggu 60 detik
Attempt 3 : tunggu 120 detik
Attempt 4 : tunggu 300 detik
Attempt 5+: eskalasi ke tim support dengan menyertakan req_id